月間活動報告
2023年
| 執筆記事数 | 月間PV(概算) | 収益(円) |
---|
2023/12 | | | |
2023/11 | | | |
2023/10 | | | |
2023/9 | | | |
2023/8 | | | |
2023/7 | | | |
2023/6 | | | |
2023/5 | | | |
2023/4 | | | |
2023/3 | | | |
2023/2 | | | |
2023/1 | | | |
2022年
| 執筆記事数 | 月間PV(概算) | 収益(円) |
---|
2022/12 | 1 | 2,510 | 1,500 |
2022/11 | 0 | 3,120 | 420 |
2022/10 | 0 | 3,420 | 290 |
2022/9 | 0 | 3,460 | 170 |
2022/8 | 0 | 3,590 | 330 |
2022/7 | 0 | 3,370 | 360 |
2022/6 | 5 | 3,240 | 330 |
2022/5 | 6 | 3,890 | 1,400 |
2022/4 | 5 | 5,200 | 1,300 |
2022/3 | 6 | 6,000 | 1,100 |
2022/2 | 6 | 3,650 | 770 |
2022/1 | 8 | 4,950 | 290 |
2021年
| 執筆記事数 | 月間PV(概算) | 収益(円) |
---|
2021/12 | 7 | 3480 | 580 |
2021/11 | 7 | 3,460 | 750 |
2021/10 | 8 | 2,840 | 465 |
2021/9 | 6 | 5,037 | 750 |
2021/8 | 8 | 2300 | 200 |
2021/7 | 8 | 1,870 | 950 |
2021/6 | 7 | 2,600 | 1,235 |
2021/5 | 8 | 2,200 | 250 |
2021/4 | 6 | 1,070 | 350 |
2021/3 | 6 | 1,310 | 600 |
2021/2 | 6 | 1,370 | 250 |
2021/1 | 7 | 610 | 125 |
2020年
| 執筆記事数 | 月間PV(概算) | 収益(円) |
---|
2020/12 | 8 | 600 | 105 |
2020/11 | 8 | 670 | 130 |
2020/10 | 5 | 485 | 70 |
2020/9 | 6 | 400 | 70 |
2020/8 | 6 | 1,015 | 170 |
2020/7 | 7 | 1,720 | 80 |
2020/6 | 6 | 2,350 | 70 |
2020/5 | 6 | 500 | 15 |
2020/4 | 6 | 1,000 | 5 |
2020/3 | 7 | 950 | 5 |
2020/2 | 6 | 600 | 5 |
2020/1 | 7 | 780 | 25 |
2019年
| 執筆記事数 | 月間PV | 収益(円) |
---|
2019/12 | 5 | 1,900 | 50 |
2019/11 | 15 | 1,950 | 10 |
author